歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
CYZ-A型化工泵
CYZ-A自吸式離心油泵產(chǎn)品概述:
CYZ-A自吸式離心油泵,CYZ-A自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的泵類產(chǎn)品該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
CYZ-A自吸式離心油泵,CYZ-A自吸泵產(chǎn)品特點:
1、自吸式離心油泵|CYZ-A自吸式離心油泵|CYZ-A自吸泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構簡單、操用方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,具有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好。
2、該泵是選取用優(yōu)質(zhì)材料精制而成,密封采用硬質(zhì)合金機械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
CYZ-A自吸式離心油泵,CYZ-A自吸泵型號意義:
例如:80CYZ-A-32
80-吸入口徑(mm)
C-能滿足船用要求
Y-輸送介質(zhì)為油
Z-自吸泵
A-改進型
32-揚程(m)
CYZ-A自吸式離心油泵,CYZ-A自吸泵性能參數(shù)
CYZ型自吸式離心油泵
序 號 | 型號規(guī)格 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | 25CYZ-20 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.1 |
2 | 25CYZ-32 | 3.2 | 32 | 2900 | 1.5 |
3 | 32CYZ-50 | 6.3 | 50 | 2900 | 3 |
4 | 40CYZ-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
5 | 40CYZ-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
6 | 40CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 4 |
7 | 50CYZ-12 | 15 | 12 | 2900 | 1.5 |
8 | 50CYZ-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.2 |
9 | 50CYZ-30 | 20 | 30 | 2900 | 4 |
10 | 50CYZ-35 | 14 | 35 | 2900 | 4 |
11 | 50CYZ-40 | 10 | 40 | 2900 | 4 |
12 | 50CYZ-50 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
13 | 50CYZ-60 | 15 | 60 | 2900 | 7.5 |
14 | 50CYZ-75 | 20 | 75 | 2900 | 11 |
15 | 65CYZ-15 | 30 | 15 | 2900 | 3 |
16 | 65CYZ-32 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
17 | 80CYZ-13 | 35 | 13 | 2900 | 3 |
18 | 80CYZ-17 | 43 | 17 | 2900 | 4 |
19 | 80CYZ-22 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
20 | 80CYZ-25 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 |
21 | 80CYZ-32 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
22 | 80CYZ-55 | 60 | 55 | 2900 | 18.5 |
23 | 80CYZ-70 | 60 | 70 | 2900 | 22 |
24 | 100CYZ-20 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
25 | 100CYZ-40 | 100 | 40 | 2900 | 22 |
26 | 100CYZ-65 | 100 | 65 | 2900 | 30 |
27 | 100CYZ-80 | 70 | 80 | 2900 | 30 |
28 | 150CYZ-45 | 170 | 45 | 2900 | 37 |
29 | 150CYZ-55 | 160 | 55 | 2900 | 45 |
30 | 150CYZ-65 | 170 | 65 | 2900 | 55 |
31 | 150CYZ-80 | 150 | 80 | 2900 | 55 |
32 | 200CYZ-32 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
33 | 200CYZ-63 | 280 | 63 | 1450 | 90 |
34 | 200CYZ-65 | 350 | 65 | 1450 | 110 |
35 | 250CYZ-32 | 550 | 32 | 1450 | 75 |
36 | 250CYZ-50 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
37 | 250CYZ-55 | 450 | 55 | 1450 | 110 |
38 | 300CYZ-32 | 600 | 32 | 1450 | 90 |
39 | 300CYZ-50 | 500 | 50 | 1450 | 110 |
40 | 300CYZ-55 | 550 | 55 | 1450 | 132 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼