歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團有限公司網(wǎng)站。!
一、CDL型立式多級離心泵(給水泵)產(chǎn)品概述
CDL型立式不銹鋼離心泵(給水泵)可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍。
該產(chǎn)品其主機部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國內普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動小、安裝簡便、外形美觀等優(yōu)點。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質合金材質,具有壽命長、維修少的特點。
二、CDL型立式多級離心泵(給水泵)適用范圍
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
三、 CDL型立式多級離心泵(給水泵)技術參數(shù)
流量:1-85m3/h;
揚程:4-250m;
功率:0.37-45kw;
轉速:2900r/min;
口徑:25-80mm;
溫度范圍:-15℃-+120℃。
四、CDL型立式多級離心泵(給水泵)型號意義
CDL F 2-15
CDL – 輕型立式多級離心泵
F – 過流部件為不銹鋼304或316
2 – 泵設計流量 (m3/h)
15 – 級數(shù)
五、CDL型立式多級離心泵(給水泵)電機
電機為全封閉,風冷式二級標準電機。
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓:50Hz 可來電訂做其他頻率規(guī)格類型電機
六、CDL型立式多級離心泵(給水泵)運行條件
稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆;蚶w維的液體
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+120℃
環(huán)境溫度:+40℃
海拔:1000m
七、CDL型立式多級離心泵(給水泵)性能參數(shù)
CDL型立式不銹鋼離心泵(給水泵)
序 號 | 規(guī)格型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW |
1 | 25CDL2-2 | 2 | 15 | 0.55 |
2 | 25CDL2-3 | 2 | 22 | 0.55 |
3 | 25CDL2-4 | 2 | 30 | 0.55 |
4 | 25CDL2-5 | 2 | 37 | 0.55 |
5 | 25CDL2-6 | 2 | 45 | 0.75 |
6 | 25CDL2-7 | 2 | 52 | 0.75 |
7 | 25CDL2-8 | 2 | 60 | 1.1 |
8 | 25CDL2-9 | 2 | 67 | 1.1 |
9 | 25CDL2-10 | 2 | 75 | 1.1 |
10 | 25CDL2-11 | 2 | 82 | 1.1 |
11 | 25CDL2-12 | 2 | 90 | 1.5 |
12 | 25CDL2-13 | 2 | 97 | 1.5 |
13 | 25CDL2-14 | 2 | 105 | 1.5 |
14 | 25CDL2-15 | 2 | 112 | 1.5 |
15 | 25CDL2-16 | 2 | 120 | 1.5 |
16 | 25CDL2-17 | 2 | 127 | 1.5 |
17 | 25CDL2-18 | 2 | 135 | 2.2 |
18 | 25CDL2-19 | 2 | 142 | 2.2 |
19 | 25CDL2-20 | 2 | 150 | 2.2 |
20 | 25CDL2-21 | 2 | 157 | 2.2 |
21 | 25CDL2-22 | 2 | 165 | 2.2 |
22 | 25CDL2-23 | 2 | 172 | 3 |
23 | 25CDL2-24 | 2 | 180 | 3 |
24 | 25CDL2-25 | 2 | 187 | 3 |
25 | 25CDL2-26 | 2 | 195 | 3 |
26 | 32CDL4-2 | 4 | 16 | 0.55 |
27 | 32CDL4-3 | 4 | 24 | 0.55 |
28 | 32CDL4-4 | 4 | 32 | 0.75 |
29 | 32CDL4-5 | 4 | 40 | 1.1 |
30 | 32CDL4-6 | 4 | 48 | 1.1 |
31 | 32CDL4-7 | 4 | 56 | 1.5 |
32 | 32CDL4-8 | 4 | 64 | 1.5 |
33 | 32CDL4-9 | 4 | 72 | 2.2 |
34 | 32CDL4-10 | 4 | 80 | 2.2 |
35 | 32CDL4-11 | 4 | 88 | 2.2 |
36 | 32CDL4-12 | 4 | 96 | 2.2 |
37 | 32CDL4-13 | 4 | 104 | 3 |
38 | 32CDL4-14 | 4 | 112 | 3 |
39 | 32CDL4-15 | 4 | 120 | 3 |
40 | 32CDL4-16 | 4 | 128 | 3 |
41 | 32CDL4-17 | 4 | 136 | 4 |
42 | 32CDL4-18 | 4 | 144 | 4 |
43 | 32CDL4-19 | 4 | 152 | 4 |
44 | 32CDL4-20 | 4 | 160 | 4 |
45 | 32CDL4-21 | 4 | 168 | 4 |
46 | 32CDL4-22 | 4 | 176 | 4 |
47 | 40CDL8-2 | 8 | 18 | 0.75 |
48 | 40CDL8-3 | 8 | 27 | 1.1 |
49 | 40CDL8-4 | 8 | 36 | 1.5 |
50 | 40CDL8-5 | 8 | 45 | 2.2 |
51 | 40CDL8-6 | 8 | 54 | 2.2 |
52 | 40CDL8-7 | 8 | 63 | 3 |
53 | 40CDL8-8 | 8 | 72 | 3 |
54 | 40CDL8-9 | 8 | 81 | 4 |
55 | 40CDL8-10 | 8 | 90 | 4 |
56 | 40CDL8-11 | 8 | 99 | 4 |
57 | 40CDL8-12 | 8 | 108 | 4 |
58 | 40CDL8-13 | 8 | 117 | 5.5 |
59 | 40CDL8-14 | 8 | 126 | 5.5 |
60 | 40CDL8-15 | 8 | 135 | 5.5 |
61 | 40CD 8-16 | 8 | 144 | 5.5 |
62 | 40CDL8-17 | 8 | 153 | 7.5 |
63 | 40CDL8-18 | 8 | 162 | 7.5 |
64 | 40CDL8-19 | 8 | 171 | 7.5 |
65 | 40CDL8-20 | 8 | 180 | 7.5 |
66 | 50CDL12-2 | 12 | 20 | 1.5 |
67 | 50CDL12-3 | 12 | 30 | 2.2 |
68 | 50CDL12-4 | 12 | 40 | 3 |
69 | 50CDL12-5 | 12 | 50 | 3 |
70 | 50CDL12-6 | 12 | 60 | 4 |
71 | 50CDL12-7 | 12 | 70 | 5.5 |
72 | 50CDL12-8 | 12 | 80 | 5.5 |
73 | 50CDL12-9 | 12 | 90 | 5.5 |
74 | 50CDL12-10 | 12 | 100 | 7.5 |
75 | 50CDL12-11 | 12 | 110 | 7.5 |
76 | 50CDL12-12 | 12 | 120 | 7.5 |
77 | 50CDL12-13 | 12 | 130 | 7.5 |
78 | 50CDL12-14 | 12 | 140 | 11 |
79 | 50CDL12-15 | 12 | 150 | 11 |
80 | 50CDL12-16 | 12 | 160 | 11 |
81 | 50CDL12-17 | 12 | 170 | 11 |
82 | 50CDL12-18 | 12 | 180 | 11 |
83 | 50CDL16-2 | 16 | 24 | 2.2 |
84 | 50CDL16-3 | 16 | 36 | 3 |
85 | 50CDL16-4 | 16 | 48 | 4 |
86 | 50CDL16-5 | 16 | 60 | 5.5 |
87 | 50CDL16-6 | 16 | 72 | 5.5 |
88 | 50CDL16-7 | 16 | 84 | 7.5 |
89 | 50CDL16-8 | 16 | 96 | 7.5 |
90 | 50CDL16-9 | 16 | 108 | 11 |
91 | 50CDL16-10 | 16 | 120 | 11 |
92 | 50CDL16-11 | 16 | 132 | 11 |
93 | 50CDL16-12 | 16 | 144 | 11 |
94 | 50CDL16-13 | 16 | 156 | 15 |
95 | 50CDL16-14 | 16 | 168 | 15 |
96 | 50CDL16-15 | 16 | 175 | 15 |
97 | 50CDL16-16 | 16 | 189 | 15 |
98 | 50CDL20-2 | 20 | 23 | 2.2 |
99 | 50CDL20-3 | 20 | 35 | 4 |
100 | 50CDL20-4 | 20 | 47 | 5.5 |
101 | 50CDL20-5 | 20 | 58 | 5.5 |
102 | 50CDL20-6 | 20 | 70 | 7.5 |
103 | 50CDL20-7 | 20 | 82 | 7.5 |
104 | 50CDL20-8 | 20 | 94 | 11 |
105 | 50CDL20-9 | 20 | 106 | 11 |
106 | 50CDL20-10 | 20 | 118 | 11 |
107 | 50CDL20-11 | 20 | 130 | 15 |
108 | 50CDL20-12 | 20 | 142 | 15 |
109 | 50CDL20-13 | 20 | 154 | 15 |
110 | 50CDL20-14 | 20 | 166 | 15 |
111 | 50CDL20-15 | 20 | 178 | 18.5 |
112 | 50CDL20-16 | 20 | 190 | 18.5 |
113 | 50CDL20-17 | 20 | 202 | 18.5 |
114 | 65CDL32-1 | 32 | 13 | 2.2 |
115 | 65CDL32-2 | 32 | 27 | 4 |
116 | 65CDL32-3 | 32 | 40 | 5.5 |
117 | 65CDL32-4 | 32 | 53 | 7.5 |
118 | 65CDL32-5 | 32 | 67 | 11 |
119 | 65CDL32-6 | 32 | 81 | 11 |
120 | 65CDL32-7 | 32 | 95 | 15 |
121 | 65CDL32-8 | 32 | 109 | 15 |
122 | 65CDL32-9 | 32 | 124 | 18.5 |
123 | 65CDL32-10 | 32 | 138 | 18.5 |
124 | 65CDL32-11 | 32 | 153 | 22 |
125 | 65CDL32-12 | 32 | 167 | 22 |
126 | 65CDL32-13 | 32 | 181 | 30 |
127 | 65CDL32-14 | 32 | 196 | 30 |
128 | 80CDL42-10-1 | 42 | 16 | 3 |
129 | 80CDL42-10 | 42 | 20 | 4 |
130 | 80CDL42-20-2 | 42 | 32 | 5.5 |
131 | 80CDL42-20 | 42 | 41 | 7.5 |
132 | 80CDL42-30-2 | 42 | 52 | 11 |
133 | 80CDL42-30 | 42 | 61 | 11 |
134 | 80CDL42-40-2 | 42 | 73 | 15 |
135 | 80CDL42-40 | 42 | 81 | 15 |
136 | 80CDL42-50-2 | 42 | 93 | 18.5 |
137 | 80CDL42-50 | 42 | 101 | 18.5 |
138 | 80CDL42-60-2 | 42 | 113 | 22 |
139 | 80CDL42-60 | 42 | 122 | 22 |
140 | 80CDL42-70-2 | 42 | 134 | 30 |
141 | 80CDL42-70 | 42 | 142 | 30 |
142 | 80CDL42-80-2 | 42 | 154 | 30 |
143 | 80CDL42-80 | 42 | 162 | 30 |
144 | 80CDL42-90-2 | 42 | 174 | 30 |
145 | 80CDL42-90 | 42 | 183 | 37 |
146 | 80CDL42-100-2 | 42 | 194 | 37 |
147 | 80CDL42-100 | 42 | 203 | 37 |
148 | 80CDL42-110-2 | 42 | 217 | 45 |
149 | 80CDL42-110 | 42 | 225 | 45 |
150 | 80CDL42-120-2 | 42 | 238 | 45 |
151 | 80CDL42-120 | 42 | 247 | 45 |
152 | 80CDL42-130-2 | 42 | 259 | 45 |
153 | 100CDL65-10-1 | 65 | 13 | 4 |
154 | 100CDL65-10 | 65 | 20 | 5.5 |
155 | 100CDL65-20-2 | 65 | 26 | 7.5 |
156 | 100CDL65-20-1 | 65 | 33 | 11 |
157 | 100CDL65-20 | 65 | 40 | 11 |
158 | 100CDL65-30-2 | 65 | 46 | 15 |
159 | 100CDL65-30-1 | 65 | 53 | 15 |
160 | 100CDL65-30 | 65 | 60 | 18.5 |
161 | 100CDL65-40-2 | 65 | 66 | 18.5 |
162 | 100CDL65-40-1 | 65 | 73 | 22 |
163 | 100CDL65-40 | 65 | 80 | 22 |
164 | 100CDL65-50-2 | 65 | 88 | 30 |
165 | 100CDL65-50-1 | 65 | 95 | 30 |
166 | 100CDL65-50 | 65 | 102 | 30 |
167 | 100CDL65-60-2 | 65 | 110 | 30 |
168 | 100CDL65-60-1 | 65 | 117 | 37 |
169 | 100CDL65-60 | 65 | 124 | 37 |
170 | 100CDL65-70-2 | 65 | 132 | 37 |
171 | 100CDL65-70-1 | 65 | 139 | 37 |
172 | 100CDL65-70 | 65 | 146 | 45 |
173 | 100CDL65-80-2 | 65 | 154 | 45 |
174 | 100CDL65-80-1 | 65 | 161 | 45 |
175 | 100CDL85-10-1 | 85 | 14 | 5.5 |
176 | 100CDL85-10 | 85 | 20 | 7.5 |
177 | 100CDL85-20-2 | 85 | 30 | 11 |
178 | 100CDL85-20 | 85 | 41 | 15 |
179 | 100CDL85-30-2 | 85 | 52 | 18.5 |
180 | 100CDL85-30 | 85 | 64 | 22 |
181 | 100CDL85-40-2 | 85 | 75 | 30 |
182 | 100CDL85-40 | 85 | 86 | 30 |
183 | 100CDL85-50-2 | 85 | 98 | 37 |
184 | 100CDL85-50 | 85 | 110 | 37 |
185 | 100CDL85-60-2 | 85 | 122 | 45 |
186 | 100CDL85-60 | 85 | 134 | 45 |
187 | 125CDL120-10 | 120 | 18 | 11 |
188 | 125CDL120-20-2 | 120 | 28 | 15 |
189 | 125CDL120-20-1 | 120 | 34 | 18.5 |
190 | 125CDL120-20 | 120 | 40 | 22 |
191 | 125CDL120-30-2 | 120 | 49 | 30 |
192 | 125CDL120-30-1 | 120 | 55 | 30 |
193 | 125CDL120-30 | 120 | 61 | 30 |
194 | 125CDL120-40-2 | 120 | 69 | 37 |
195 | 125CDL120-40-1 | 120 | 76 | 37 |
196 | 125CDL120-40 | 120 | 81 | 45 |
197 | 125CDL120-50-2 | 120 | 90 | 45 |
198 | 125CDL120-50-1 | 120 | 97 | 45 |
199 | 125CDL120-50 | 120 | 101 | 55 |
200 | 125CDL120-60-2 | 120 | 110 | 55 |
201 | 125CDL120-60-1 | 120 | 118 | 55 |
202 | 125CDL120-60 | 120 | 123 | 75 |
203 | 125CDL120-70-2 | 120 | 130 | 75 |
204 | 125CDL120-70-1 | 120 | 137 | 75 |
205 | 125CDL120-70 | 120 | 145 | 75 |
注:1、CDL表示進水段、泵蓋為鑄鐵材質,CDLF表示進水段、泵蓋為不銹鋼材質。
2、不銹鋼材質以SUS304為基準,316材質的,另加40%;熱水型的,另加5%。
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼